"X"
S.A de C.V
| ||||||||
Balance General al
31 de Diciembre de 2013
|
||||||||
CONCEPTO
|
1
|
2
|
3
|
4
|
||||
| ACTIVO | ||||||||
| CIRCULANTE | ||||||||
| Caja y bancos |
$ 20, 000
| |||||||
Clientes
|
230, 000
| |||||||
Inventarios
|
250, 000
| |||||||
Deudores diversos
|
3, 000
| |||||||
Acciones
|
50, 000
| $ 553, 000 | ||||||
| FIJO | ||||||||
| Mobiliario y equipo | $ 30, 000 | |||||||
| Maquinaria y equipo | 350, 000 | |||||||
| Equipo de transporte | 80, 000 | 460, 000 | ||||||
| Revaluación de act. Fijo | 500, 000 | |||||||
| Depreciación acum.de act. Fijo | 129, 000 | 371, 000 | ||||||
| Total activo fijo | $ 831, 500 | |||||||
| DIFERIDO | ||||||||
| Instalaciones | $ 80, 000 | |||||||
| Gastos de origen | 10, 000 | 90, 000 | ||||||
| Instalaciones revaluadas | 90, 000 | |||||||
| Amortización de inst. acum. | 23, 000 | 67, 000 | ||||||
| Total activo diferido | $ 157, 000 | |||||||
| Total de activo | $ 1, 541, 000 | |||||||
| PASIVO | ||||||||
| CIRCULANTE | ||||||||
| Proveedores | $ 190, 000 | |||||||
| Documentos por pagar | 117, 000 | |||||||
| Importe por pagar | 11, 000 | $ 318, 000 | ||||||
| FIJO | ||||||||
| Acreedores diversos a L.P. | $ 216, 000 | |||||||
| Total pasivo | $ 534, 000 | |||||||
| CAPITAL CONTABLE | ||||||||
| CAPITAL SOCIAL | $ 354, 000 | |||||||
| Act. de capital | 531, 000 | |||||||
| Revaluación de capital | 9, 000 | $ 894, 000 | ||||||
| CAPITAL GANADO | ||||||||
| Resultado del ej. Anterior | $ 26, 000 | |||||||
| Resultado del ej. Actual | 87, 000 | $ 113, 000 | ||||||
| Suma de pasivo y capital | $ 1, 541, 000 | |||||||
Elaborado por
|
Autorizado por
| |||||||
Karina Gutiérrez Mora
|
Marcelo Nava
Martínez
| |||||||
domingo, 14 de septiembre de 2014
Balance General
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario